Kalendář na rok 2043
| leden 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| únor 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| březen 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| duben 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| květen 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| červenec 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| srpen 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| září 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| říjen 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| prosinec 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Svátky
- 1ledNowy Rok
- 1ledDen obnovy samostatného českého státu
- 27břeVelký pátek
- 30břeVelikonoční pondělí
- 1kvěSvátek práce
- 8kvěDen osvobození
- 5čecDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6čecDen upálení mistra Jana Husa
- 28zářDen české státnosti
- 28říjDen vzniku samostatného československého státu
- 17lisDen boje za svobodu a demokracii
- 24proŠtědrý den
- 25pro1. svátek vánoční
- 26pro2. svátek vánoční
Informace o kalendáři 2043
Rok 2043 je obyčejný rok, celkem má 365 dní.
Typ kalendáře: Gregoriánský kalendář.
Kalendář zobrazen s pondělím jako prvním dnem týdne.
Roční kalendář na rok 2043 je automaticky generován a obsahuje všechny svátky a čísla týdnů pro Česko. Můžete si prohlédnout, stáhnout a vytisknout celý roční kalendář. Také můžete kliknout na jakýkoliv měsíc a zobrazit měsíční kalendář pro podrobnější plánování.
Oblíbené kalendáře