Kalendář na rok 2029
leden 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
únor 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
březen 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
duben 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
květen 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
srpen 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Svátky
- 1ledNowy Rok
- 1ledDen obnovy samostatného českého státu
- 30břeVelký pátek
- 2dubVelikonoční pondělí
- 1kvěSvátek práce
- 8kvěDen osvobození
- 5čecDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6čecDen upálení mistra Jana Husa
- 28zářDen české státnosti
- 28říjDen vzniku samostatného československého státu
- 17lisDen boje za svobodu a demokracii
- 24proŠtědrý den
- 25pro1. svátek vánoční
- 26pro2. svátek vánoční
Informace o kalendáři 2029
Rok 2029 je obyčejný rok, celkem má 365 dní.
Typ kalendáře: Gregoriánský kalendář.
Kalendář zobrazen s pondělím jako prvním dnem týdne.
Roční kalendář na rok 2029 je automaticky generován a obsahuje všechny svátky a čísla týdnů pro Česko. Můžete si prohlédnout, stáhnout a vytisknout celý roční kalendář. Také můžete kliknout na jakýkoliv měsíc a zobrazit měsíční kalendář pro podrobnější plánování.
Oblíbené kalendáře