Kalendář na rok 2025
leden 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
duben 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
květen 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
červenec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
říjen 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Svátky
- 1ledNowy Rok
- 1ledDen obnovy samostatného českého státu
- 18dubVelký pátek
- 21dubVelikonoční pondělí
- 1kvěSvátek práce
- 8kvěDen osvobození
- 5čecDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6čecDen upálení mistra Jana Husa
- 28zářDen české státnosti
- 28říjDen vzniku samostatného československého státu
- 17lisDen boje za svobodu a demokracii
- 24proŠtědrý den
- 25pro1. svátek vánoční
- 26pro2. svátek vánoční
Informace o kalendáři 2025
Rok 2025 je obyčejný rok, celkem má 365 dní.
Typ kalendáře: Gregoriánský kalendář.
Kalendář zobrazen s pondělím jako prvním dnem týdne.
Roční kalendář na rok 2025 je automaticky generován a obsahuje všechny svátky a čísla týdnů pro Česko. Můžete si prohlédnout, stáhnout a vytisknout celý roční kalendář. Také můžete kliknout na jakýkoliv měsíc a zobrazit měsíční kalendář pro podrobnější plánování.
Oblíbené kalendáře